一??、產(chǎn)品參數(shù):
? 名稱(Name) | 托盤堆垛車(步行平衡重式) | ||
型號(hào)(Model No.) | 單位 | TH30089 | TH30090 |
載重(Capacity) | Kg | 900 | 900 |
最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 2500 | 3000 |
載荷中心(Load center) | C(mm) | 450 | 450 |
輪胎配置(Wheel type) | 聚胺酯實(shí)心胎 | 聚胺酯實(shí)心胎 | |
剎車(Brake) | 電磁式 | 電磁式 | |
貨叉尺寸(Fork size) | (mm) | 920*100*35 | 920*100*35 |
貨叉外寬(Width over fork) | (mm) | 200-590 | 200-590 |
全長(zhǎng)(Overall length ) | L(mm) | 2245 | 2245 |
全寬(Overall.width) | S(mm) | 916 | 916 |
門架閉合時(shí)高度 (Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 1830 | 2085 |
貨叉起升時(shí)最大高度(含貨叉架) (Maximum height when fork is lifting ) | H2(mm) | 3039 | 3942 |
貨叉最低高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 40 | 40 |
? 轉(zhuǎn)彎半徑(Turning radius) | W(mm) | 1230 | 1230 |
堆垛通道寬度(1000*1000托盤)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2550 | 2550 |
行駛速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 5/8 | 5/8 |
總重(Total Weight) | Kg | 1330 | 1330 |
驅(qū)動(dòng)輪(Driving wheel) | mm | ?210*70 | ?210*70 |
前輪(Front wheel) | mm | ?140*100 | ?140*100 |
蓄電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 |
鋰電池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 | 24/50 |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(Driving motor) | Kw | 0.75 | 0.75 |
起升馬達(dá)(Lifting motor) | Kw | 2.2 | 2.2 |
?
?